Vereinbare einen kostenlosen Termin für eine persönliche Expertenberatung.
Unser Kundenservice ist Montag bis Freitag, 08:00-16:00 Uhr, für dich da.




















FastTrack Laufband klappbar
Beeindruckendes Erscheinungsbild und Trainingsgefühl
Universell für die ganze Familie
Reduzierte Peripherie und geringe Stellfläche
Ein natürliches Laufgefühl
Individuelle 6-Zonen Federung
Seitlicher Regler, wie bei den Großen im Studio
Reichlich Power für alle
Modernes LED Display
Smart trainieren auch ohne iPad oder Apps
Technische Details:
15'' Zoll LED Color Matrix Cockpit
Mit iOS oder Android Tablets und Smartphones verbinden
Apps nutzen, um das Laufband zu steuern
Kompatibel mit Kinomap
Smartphone dabei drahtlos aufladen

| Höhe | 133 cm |
| Breite | 80 cm |
| Nettogewicht | 70 kg |
| Length | 173 cm |
| Treadmill | 140 x 50 cm |
| Foldable | Ja |
| Folded Footprint | 110 |
| Länge | 173cm |
| Breite | 80cm |
| Höhe | 133cm |
| Reine Lauffläche | 140cm x 50cm |
| Klappbar | Ja |
| Länge (geklappt) | 110cm |
| Breite (geklappt) | 80cm |
| Höhe (geklappt) | 175cm |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 14cm Laufdeck Höhe + 7cm Absprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Eigengewicht CrossTrainer | 70 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 130kg |
| Motor | DC Motor , 2.5 PS , 7,0 PS Peak Leistung |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Steigung | 12% in 12 Stufen |
| Federung | 6-fache Federung der Lauffläche , Zonen individuell |
| Laufgurt | 1,6mm mit ATLETICA Logo Markierung |
| Display Größe | 15'' Zoll LED Color Matrix Display , 37cm Diagonale , 19cm × 30cm |
| Programmgruppen | 36 vordefinierte Trainingsprogramme, darunter Fat Burn Max , Heart Beat Max , Strength Max , Stamina Max , Tabata , Warm-Up & Cool Down |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch , Puls , Geschwindigkeit , Trainingsdauer , Strecke , Radumdrehung pro Minute , Watt |
| Pulsmessung | Handpuls am Rahmen |
| Schnellwahltasten | Geschwindigkeit und Steigung |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| 5,3 kHz Chip | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: ZWIFT, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Wireless Charging Ablage | Inklusive |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |
| Einsatzbereich | Allround Laufband für die ganze Familie |
| Motor | 2.5 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Faltbar | Ja |
| Lauffläche | 140 x 50 cm |
| Magnetische Verstärkung | Nein |
| Garantie Grundrahmen | 5 Jahre |
| Rohs certified | Geprüft auf elektrische Sicherheit sowie Schadstofffreiheit |
| TÜV | 6 und zertifiziert EN957-1 sowie EN957-6 und zertifiziert |
| Lieferkosten | Kostenfrei in Deutschland |
| Lieferung | Speditionslieferung auf Palette |
| Terminvereinbarung | Email Ankündigung mit Terminauswahl |
| Montagezeit | Einfacher Aufbau dank den vormontierten Komponenten , geschätzter Aufwand von 20 min mit zwei Personen |
| Benötigtes Werkzeug | Im Lieferumfang inklusive |
| Rückgaberecht | 100 Tage nach Kauf |
| Organisation der Rücksendung | Abholung durch Spedition mit Wunschtermin |
| Beratung Trainigsplan und Gerätenutzung | 1h Online-Beratungsgespräch inklusive |
| Quick-Troubleshoot Service | 7-Tage Remote Help Service |
FastTrack Laufband klappbar
Beeindruckendes Erscheinungsbild und Trainingsgefühl
Universell für die ganze Familie
Reduzierte Peripherie und geringe Stellfläche
Ein natürliches Laufgefühl
Individuelle 6-Zonen Federung
Seitlicher Regler, wie bei den Großen im Studio
Reichlich Power für alle
Modernes LED Display
Smart trainieren auch ohne iPad oder Apps
Technische Details:
15'' Zoll LED Color Matrix Cockpit
Mit iOS oder Android Tablets und Smartphones verbinden
Apps nutzen, um das Laufband zu steuern
Kompatibel mit Kinomap
Smartphone dabei drahtlos aufladen

| Höhe | 133 cm |
| Breite | 80 cm |
| Nettogewicht | 70 kg |
| Length | 173 cm |
| Treadmill | 140 x 50 cm |
| Foldable | Ja |
| Folded Footprint | 110 |
| Länge | 173cm |
| Breite | 80cm |
| Höhe | 133cm |
| Reine Lauffläche | 140cm x 50cm |
| Klappbar | Ja |
| Länge (geklappt) | 110cm |
| Breite (geklappt) | 80cm |
| Höhe (geklappt) | 175cm |
| Erforderliche Deckenhöhe | Deine Körpergröße + 14cm Laufdeck Höhe + 7cm Absprunghöhe beim Laufen = Mindestdeckenhöhe |
| Eigengewicht CrossTrainer | 70 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 130kg |
| Motor | DC Motor , 2.5 PS , 7,0 PS Peak Leistung |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Steigung | 12% in 12 Stufen |
| Federung | 6-fache Federung der Lauffläche , Zonen individuell |
| Laufgurt | 1,6mm mit ATLETICA Logo Markierung |
| Display Größe | 15'' Zoll LED Color Matrix Display , 37cm Diagonale , 19cm × 30cm |
| Programmgruppen | 36 vordefinierte Trainingsprogramme, darunter Fat Burn Max , Heart Beat Max , Strength Max , Stamina Max , Tabata , Warm-Up & Cool Down |
| Messfunktionen | Kalorienverbrauch , Puls , Geschwindigkeit , Trainingsdauer , Strecke , Radumdrehung pro Minute , Watt |
| Pulsmessung | Handpuls am Rahmen |
| Schnellwahltasten | Geschwindigkeit und Steigung |
| Bluetooth 5.3 | Inklusive |
| 5,3 kHz Chip | Inklusive |
| iOS/Android kompatibel | Ja und somit kompatibel zu gängigen Training-Apps: ZWIFT, Kinomap, AnyRun und viele mehr. |
| Wireless Charging Ablage | Inklusive |
| Tablet Halterung | Inklusive |
| Smartphone Halterung | Inklusive |
| Wasserflaschen Halterung | Inklusive |
| Transportrollen | Inklusive |
| Laufband-Silikonöl | Inklusive |
| Einsatzbereich | Allround Laufband für die ganze Familie |
| Motor | 2.5 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Faltbar | Ja |
| Lauffläche | 140 x 50 cm |
| Magnetische Verstärkung | Nein |
| Garantie | 5 Jahre |
| CE Konformität | Gegeben |
| Zertifizierung | EN ISO 20957-1 sowie EN ISO 20957-6 und zertifiziert |
| RoHS-Prüfung | Geprüft auf elektrische Sicherheit sowie Schadstofffreiheit. |
| Garantie Grundrahmen | 5 Jahre |
| Rohs certified | Geprüft auf elektrische Sicherheit sowie Schadstofffreiheit |
| TÜV | 6 und zertifiziert EN957-1 sowie EN957-6 und zertifiziert |
| Lieferkosten | Kostenfrei in Deutschland |
| Lieferung | Speditionslieferung auf Palette |
| Terminvereinbarung | Email Ankündigung mit Terminauswahl |
| Montagezeit | Einfacher Aufbau dank den vormontierten Komponenten , geschätzter Aufwand von 20 min mit zwei Personen |
| Benötigtes Werkzeug | Im Lieferumfang inklusive |
| Rückgaberecht | 100 Tage nach Kauf |
| Organisation der Rücksendung | Abholung durch Spedition mit Wunschtermin |
| Beratung Trainigsplan und Gerätenutzung | 1h Online-Beratungsgespräch inklusive |
| Quick-Troubleshoot Service | 7-Tage Remote Help Service |
Vereinbare einen kostenlosen Termin für eine persönliche Expertenberatung.
Unser Kundenservice ist Montag bis Freitag, 08:00-16:00 Uhr, für dich da.